· Processeur Intel Jasper Lake Celeron N5100
· 10.1 pouces écran IPS, 1920x1200 TFT
· Avant 5.0MP arrière 8.0MP, autofocus avec lampe de poche
· WiFi double bande, 5.0 Bluetooth, support réseau mobile 4G
· Le transfert de fichiers efficace repose sur un port d'E/S USB Type-A/Type-C 3.0/3.1
· Imageur 2D haute performance facultatif conçu pour la capture de données
· IP65 étanche et anti-poussière, MIL-STD-810G certifié
· Batterie amovible de 5000mAh et nouveau mode de fonctionnement sans batterie
· Processeur Intel Jasper Lake Celeron N5100
· 10.1 pouces écran IPS, 1920x1200 TFT
· Avant 5.0MP arrière 8.0MP, autofocus avec lampe de poche
· WiFi double bande, 5.0 Bluetooth, support réseau mobile 4G
· Le transfert de fichiers efficace repose sur un port d'E/S USB Type-A/Type-C 3.0/3.1
· Imageur 2D haute performance facultatif conçu pour la capture de données
· IP65 étanche et anti-poussière, MIL-STD-810G certifié
· Batterie amovible de 5000mAh et nouveau mode de fonctionnement sans batterie
Certification antidéflagrante ATEX 2/22 Zone approuvée pour une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs et dangereux.
Interface d'extension (3 choisissez 1, RJ45, DB9, USB Type-A)
Certifié par CECP, améliorant considérablement le rapport d'efficacité énergétique et les performances d'économie d'énergie.
Basic parameters | Battery | ||||||||||||||||
Dimension | 274.9 x 188.7 x 23.1mm | Capacity | 5000mAh/7.6V | ||||||||||||||
Weight | Device unit 1140g | Type | Removable Li-polymer battery | ||||||||||||||
Device Color | Black | Endurance | 8hrs ( 50% volume sounds, 50% screen brightness, 1080P HD video display by default ) | ||||||||||||||
LCD | 10.1 inch FHD 16:10, 1920×1200, 400 nits, Optional, HD 16:10, 1280×800, 700 nits | Network connections | |||||||||||||||
Touch Panel | 10 point capacitive touch screen | WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Dual frequency 2.4G+5.8G WIFI | ||||||||||||||
Camera | Front 5.0MP, Rear 8.0MP | Bluetooth | BT5.0 Transmission distance: 10m | ||||||||||||||
I/O | USB3.0 x 1 (USB A port, HOST data transmission), Type C 3.1 x 1 (Charging and Data transmission, Full function Type-C), Φ3.5mm standard earphone jack x 1, HDMI 2.0a Mini x 1, Three in one card holder (Micro SD card, up to 512GB; Nano SIM x 1) 12PIN Pogo Pin x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8, GSM:900/1800 Optional, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||
GNSS | Support GPS , GLONASS | ||||||||||||||||
Reliability | |||||||||||||||||
Operate Temperature | -20 °C ~ 60 °C | ||||||||||||||||
Extension interface (3 choose 1) | RJ45 network port x 1 (10/100M adaptive) Standard, DB9 serial port x 1 (RS232), USB 2.0 Type-A x 1 | Store Temperature | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
Humidity | 95% Non-Condensing | ||||||||||||||||
Power | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output Type-C 12V/4A EU | Rugged Feature | IP65 certified, MIL-STD-810G certified, Battery: UN38.3, MSDS, Air and Maritime Reporting, | ||||||||||||||
Performance parameter | Drop Height | 1.22m drop | |||||||||||||||
CPU | Intel® Celeron® Processor N5100 | Data Collection | |||||||||||||||
OS | Windows 11/10 | 2D | Optional, Optical resolution: 5mil Scanning speed: 50 times /s | ||||||||||||||
RAM | 8GB | NFC | Optional, 13.56MHz, Support ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare protocols Card reading distance: 4cm | ||||||||||||||
Storage | 128GB |
* Please be aware all technical data, specification and performance figures subject to change without notice.
Divers modules et accessoires peuvent être sélectionnés pour répondre à l'application des clients dans diverses industries.
Divers modules et accessoires peuvent être sélectionnés pour répondre à l'application des clients dans diverses industries.
Merci pour votre attention sur Emdoor Rugged PC!
Veuillez remplir le formulaire pour nous faire part de vos besoins. Nous entrerons en contact avec vous dès que possible.